Характеристики
Внесен в ГосРеестр
—
Нет
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Хочу в подарок
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Доставка курьером от 1 дня - от 500 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
* Производитель в праве изменять характеристики, внешний вид, комплектацию и место производства без уведомления дилера
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
- Базовый блок SUA8104G с модулем контроллера (упр. GPU) и модулем 4-х канального ГСПФ
- Адаптер питания
- Опция M8501 - 16 ТБ расширение памяти записи сигналов
- Опция SUA8000-SQ - Формирование ГСПФ сложных последовательностей
| Генератор сигналов произвольной формы | |||
| Количество выходных каналов | 4 | ||
| Частота дискретизации | 8 Гвыб/с | ||
| Диапазон выходных частот | DC - 3,5 ГГц | ||
| Время нарастания/спада (20% - 80%)@ 500 мВ ПИК-ПИК | < 120 пс | ||
| Разрешение по вертикали | 14 бит | ||
| Точность установки амплитуды | ± 2 % от устанавливаемого значения | ||
| Максимальная выходная амплитуда | 500 мВ ПИК-ПИК | ||
| Развязка выхода | по постоянному току | ||
|
Динамический диапазон свободный от паразитных составляющих (SFDR)@ 250 мВ ПИК-ПИК, исключая гармоники, тип |
DC - 4 ГГц | DC - 1 ГГц | - 70 дБн |
| DC - 4 ГГц | 1 ГГц - 1,5 ГГц | - 55 дБн | |
| 1,5 ГГц - 3,0 ГГц | - 45 дБн | ||
| 3,0 ГГц - 3,5 ГГц | - 40 дБн | ||
| Смежный диапазон 4 ГГц - 8 ГГц | DC - 1 ГГц | - 60 дБн | |
| Смежный диапазон 4 ГГц - 8 ГГц | 1 ГГц - 1,5 ГГц | - 60 дБн | |
| 1,5 ГГц - 3,0 ГГц | - 45 дБн | ||
| 3,0 ГГц - 3,5 ГГц | - 45 дБн | ||
|
Гармонические искажения @ 250 мВ ПИК-ПИК |
Уровень второй гармоники | DC - 1 ГГц | <- 45 дБн |
| Уровень второй гармоники | 1 ГГц - 2 ГГц | <- 38 дБн | |
| 2 ГГц - 3,5 ГГц | <- 33 дБн | ||
| Уровень третьей гармоники | DC - 1 ГГц | <- 55 дБн | |
| Уровень третьей гармоники | 1 ГГц - 2 ГГц | <- 40 дБн | |
| 2 ГГц - 3,5 ГГц | <- 36 дБн | ||
| Фазовый шум (тип) | F Н = 100 МГц @ 10 кГц | - 138 дБн/Гц | |
| F Н = 1 ГГц @ 10 кГц | - 117 дБн/Гц | ||
|
Интермодуляционные искажения @250 мВ ПИК-ПИК |
100 МГц ± 1 МГц | - 70 дБн | |
| 1 ГГц ± 1 МГц | - 50 дБн | ||
| Поддерживаемые форматы файлов | формат *.dat | bin, int16, - 32768 ~ 32767 | |
| формат *.dat | bin, float/double data type, -1 ~ +1 | ||
| формат *.csv | -1 ~ +1 | ||
| Последовательности | построение комплексных последовательностей сигналов с помощью NSWave языка программирования | ||
| Количество формируемых сегментов (Number of Waveform Segment) | 1 ~ 3000 | ||
| Длина сегментов (Waveform Segment Length) | 16 квыб ~ 512 Мвыб, с минимальным разрешением 32 выб. | ||
| Выходная последовательность (Output Sequence) | Выполнение шагов последовательности в определённом порядке | ||
| Цикл (Loop) | от 1 до 232 раз, бесконечное значение | ||
| Переход (Jump) | Прямой (Direct) | Немедленное исполнение шага в последовательности | |
| Ожидание (Wait) | Ожидание внутреннего или внешнего триггера для выполнения шага последовательности | ||
| Задержка (Delay) | Задержка перехода на определённое время между шагами в последовательности | ||
| Цифровой преобразователь с повышением частоты (DUC) | Точность установки частоты автогенератора | < 0,1 Гц | |
| Коэффициент интерполяции | 8 Гвыб/с | 1х, 2х, 4х, 5х, 10х, 20х | |
| Коэффициент интерполяции | 4 Гвыб/с | 1х, 2х, 4х, 5х, 10х, 20х | |
| 2 Гвыб/с | 1х, 2х, 5х, 10х | ||
| Длина формируемой произвольной последовательности | 1 Гтчк/канал | ||
| Выход | 50 Ом ± 2%, SMA | ||
| Временная нестабильность@12 часов | ± 1 пс | ||
| Режим «Последовательности» | Опционально | ||
| Количество поддерживаемых последовательностей | 3000/канал | ||
| Система синхронизации (Trigger System) | |||
| Источник синхронизации | аналоговые каналы, внешний, внутренний | ||
| Режим синхронизации | одиночный, непрерывный | ||
| Вход внешнего сигнала синхронизации | уровень: TTL 5 В, SMA | ||
| Выход сигнала синхронизации | уровень: TTL 5 В, SMA | ||
| Опорная частота (Clock System) | |||
| Источник |
10 МГц - внешний вход 100 МГц - внешний вход 100 МГц - внутренний Вход внешнего источника частоты дискретизации |
||
| Внутренний источник | частота | 100 МГц | |
| точность | ± 1 ppm | ||
| температурная стабильность (-20 °C ~ + 70 °C) | ± 0,5 ppm | ||
| старение | ± 1 ppm/год | ||
| Выход 100 МГц | уровень | 0 дБм ~ 5 дБм | |
| разъем | SMA, 50 Ом | ||
| Вход 100 МГц | уровень | 0 дБм ~ 10 дБм | |
| разъем | SMA, 50 Ом | ||
| Вход 10 МГц | уровень | 0 дБм ~ 10 дБм | |
| разъем | SMA, 50 Ом | ||
| Вход внешнего источника частоты дискретизации | частота | 1 ГГц ~ 8 ГГц | |
| уровень | 0 дБм ~ 10 дБм | ||
| разъем | SMB, 50 Ом | ||
| Параметры системы управления (GPU Processor) | |||
| Тип системы управления | графический процессор (GPU) | ||
| Процессор (CPU) | 64-бит 8-ми ядерный, 2,2 ГГц | ||
| Графический процессор (GPU) | 1792-ядерный GPU с 56 тензорными ядрами, 200TOPS AI Performance | ||
| Память | 32 ГБ 256 бит LDDR4х, 32 ГБ eMMC 5.1, 4 ТБ SSD | ||
| Операционная система | Linux | ||
| Коммуникационные интерфейсы | |||
| LAN | Электрический порт | RJ45 Ethernet interface 10/100/1000 BASE-T interface | |
| Оптический порт | 10 Gigabit, SFP+ interface | ||
| Web Control | ввести IP-адрес в браузере | ||
| HDMI | HDMI 1.4b, A plug, для подключения внешнего монитора | ||
| USB 3.0 | 2 шт., Type-A | ||
| GPIO | RS232, RS422 | ||
| Электропитание | |||
| Интерфейс | 5,5 мм, розетка | ||
| Входные напряжение/ток | DC 19,5 В, 11,8 А | ||
| Потребляемая мощность (тип) | 180 Вт | ||
| Условия эксплуатации и хранения | |||
| Температурный диапазон | Рабочий | 0 … 50°C | |
| Хранения | - 40 … 70°C | ||
| Относительная влажность | Рабочая | ≤ 90 % (без конденсации) до 30°C | |
| ≤ 75 % (без конденсации) 30 ~ 40°C | |||
| ≤ 45 % (без конденсации) 40 ~ 50°C | |||
| Хранения | ≤ 90 % (без конденсации) до 65°C | ||
| Высота над уровнем моря | Рабочая | до 3000 м | |
| Хранения | до 15 000 м | ||
| Масса, габариты, дисплей | |||
| Габариты | 340 x 68 x 230 мм | ||
| Вес | ≤ 4,5 кг | ||
| Диагональ дисплея | 2,8 дюйма | ||